Giới thiệu chung Đoàn Thanh niên
BAN CHẤP HÀNH
(Nhiệm kỳ 2012 - 2014)
Đoàn thanh niên bệnh viện đạt danh hiệu là Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc toàn diện nhiều năm liền 2010, 2011, 2012, 2013. Đặc biệt, năm 2012 Đoàn thanh niên bệnh viện vinh dự nhận cờ Dẫn đầu khối thi đua do Đoàn khối các cơ quan trao tặng.
Danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2014 cùng phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | NHIỆM VỤ |
1 | Nguyễn Anh Dũng | Bí thư | - Phụ trách chung; - Phụ trách công tác tổ chức, chính trị, tư tưởng của Đoàn; - Phụ trách công tác đối ngoại, tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công Đoàn Bệnh viện và Đoàn khối Quảng Nam. |
2 | Đặng Danh | Phó Bí thư | - Phụ trách Thường trực Đoàn; - Phụ trách công tác thống kê, báo cáo; - Chỉ đạo kiểm tra, giám sát và phối hợp với các tổ chức Đoàn thể trong đơn vị; - Trưởng Tiểu ban Hành chính. |
3 | Nguyễn Võ Nông | Phó Bí thư | - Phụ trách công tác chuyên môn của Đoàn Bệnh viện; - Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động Khám, chữa bệnh tình nguyện của Đoàn; - Chỉ đạo, giám sát Chi Đoàn Sản – PTGM. |
4 | Doãn Thị Hạnh Nguyên | UV BTV | - Phụ trách công tác hành chính, thư ký Đoàn; - Phụ trách công tác tài chính của Đoàn; - Phối hợp công tác đối ngoại, tham mưu và công tác nữ công; - Phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, thống kê, báo cáo. |
5 | Võ Văn Hội | UV BTV | - Phối hợp công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn nghệ, thể thao; -Chỉ đạo Chi Đoàn Xét nghiệm – CĐHA. |
6 | Chung Thị Hậu Liên | UV BCH | - Trưởng Tiểu ban Văn nghệ; - Phối hợp công tác nữ công; - Phối hợp các hoạt động chuyên môn của Đoàn. |
7 | Phạm Trình Thúy Ái | UV BCH | - Phối hợp công tác nữ công, văn nghệ; - Phụ trách công tác xã hội, giao lưu của Đoàn; - Phối hợp các hoạt động chuyên môn của Đoàn. |
8 | Lê Thị Hương | UV BCH | - Phối hợp công tác nữ công, văn nghệ; - Phối hợp công tác Khám, chữa bệnh tình nguyện của Đoàn; - Chỉ đạo Chi Đoàn Hồi sức – Cấp cứu. |
9 | Lê Quang Vũ | UV BCH | - Phụ trách Ngân hàng máu sống; - Phối hợp công tác Khám, chữa bệnh tình nguyện; - Phối hợp trong công tác NCKH. |
10 | Vũ Phan Anh Tuấn | UV BCH | - Trưởng Tiểu ban Văn hóa thể thao; - Phối hợp công tác Khám, chữa bệnh tình nguyện; - Phụ trách quản lý danh mục thuốc tình nguyện; - Chỉ đạo Chi Đoàn Dược – TCKT. |
11 | Trương Thị Bích Phượng | UV BCH | - Phối hợp công tác Khám, chữa bệnh tình nguyện của Đoàn; - Phối hợp trong công tác NCKH; - Chỉ đạo Chi Đoàn Nội Khoa I. |
12 | Nguyễn Văn Huyên | UV BCH | - Phối hợp công tác Khám, chữa bệnh tình nguyện của Đoàn; - Phối hợp công tác thể thao của Đoàn; - Chỉ đạo Chi Đoàn Tổng hợp. |
13 | Đỗ Thị Huyền Ngân | UV BCH | - Phối hợp công tác Khám, chữa bệnh tình nguyện của Đoàn; - Phối hợp công tác thể thao của Đoàn; - Chỉ đạo Chi Đoàn Liên chuyên khoa. |
14 | Huỳnh Nguyễn Vũ Phượng | UV BCH | - Phối hợp công tác thể thao của Đoàn; - Phối hợp công tác hành chính. |
15 | Võ Tấn Hùng | UV BCH | - Phối hợp công tác Khám, chữa bệnh tình nguyện của Đoàn; - Chỉ đạo Chi Đoàn Ngoại khoa. |
Đoàn Thanh Niên Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam